Router 4G Wifi (2,4Ghz) 150mbps, x1 puerto WAN 10/100, x1 10/100 puerto LAN y x3 antenas (3dBi). Industrial
TELTONIKA
Teltonika Router 4G Industrial
2 puertos Ethernet RJ45 Fast Ethernet
4G (LTE) Cat 4 hasta 150Mbps
1x Entrada/Salida Digital
Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz
Carcasa Aluminio
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MÓVIL | |
Módulo móvil | 4G (LTE) – Cat 4 hasta 150 Mbps, 3G – Hasta 42 Mbps, 2G – Hasta 236,8 kbps |
Estado | Intensidad de la señal (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, Bytes enviados/recibidos, banda conectada, IMSI, ICCID |
SMS | Estado de SMS, configuración de SMS, enviar/leer SMS a través de HTTP POST/GET, CORREO ELECTRÓNICO a SMS, SMS a CORREO ELECTRÓNICO, SMS a HTTP, SMS a SMS, SMS programado, respuesta automática de SMS, SMPP |
Lista negra/blanca | Lista blanca/negra de operadores |
Band management | Bloqueo de banda, pantalla de estado de banda usada |
APN | APN automático |
Bridge | Conexión directa (puente) entre el ISP móvil y el dispositivo en LAN |
Passthrough | El enrutador asigna su dirección IP de WAN móvil a otro dispositivo en la LAN |
Múltiple PDN (opcional) | Posibilidad de utilizar diferentes PDN para acceso a múltiples redes y servicios (no disponible en FW estándar) |
WIRELESS | |
Modo inalámbrico | IEEE 802.11b/g/n, punto de acceso (AP), estación (STA) |
WiFi Security | WPA2-Empresa - PEAP, WPA2-PSK, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK; AES-CCMP, TKIP, modos de cifrado automático, separación de clientes |
SSID | Modo sigiloso SSID y control de acceso basado en la dirección MAC |
Wi-Fi users | Hasta 50 conexiones simultáneas |
Wireless Hotspot | Portal cautivo (punto de acceso), servidor Radius interno/externo, página de inicio personalizable integrada |
ETERNET | |
WAN | 1 puerto WAN (se puede configurar para LAN) 10/100 Mbps, cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite MDI/MDIX automático |
LAN | 1 puerto LAN, 10/100 Mbps, cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite MDI/MDIX automático |
NETWORK | |
Routing | Enrutamiento estático, enrutamiento dinámico (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, RIPng, OSPF6) |
Network protocols | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH, DHCP, cliente Telnet, SNMP, MQTT, Wake On LAN (WOL) |
VoIP passthrough support | Asistentes NAT de protocolo H.323 y SIP-alg, que permiten el enrutamiento adecuado de paquetes de VoIP |
Monitoreo de conexión | Ping Reboot, Wget Reboot, Periodic Reboot, LCP e ICMP para inspección de enlaces |
Firewall | Reenvío de puertos, reglas de tráfico, reglas personalizadas |
DHCP | Asignación de IP estática y dinámica, retransmisión DHCP, retransmisión |
QoS / Smart Queue Management (SQM) | Cola de prioridad de tráfico por origen/destino, servicio, protocolo o puerto, cola de prioridad de tráfico por origen/destino, servicio, protocolo o puerto, WMM, 802.11e |
DDNS | Admite >25 proveedores de servicios, otros se pueden configurar manualmente |
Network backup | Opciones de WAN VRRP, móvil, con cable y WiFi, cada una de las cuales se puede usar como respaldo, usando Failover automático |
Balanceo de carga | Equilibre su tráfico de Internet a través de múltiples conexiones WAN |
SSHFS (opcional) | Posibilidad de montar un sistema de archivos remoto a través del protocolo SSH (no disponible en FW estándar) |
SEGURIDAD | |
Autenticación | Clave precompartida, certificados digitales, certificados X.509 |
Firewall | Las reglas de firewall preconfiguradas se pueden habilitar a través de WebUI, configuración de firewall ilimitada a través de CLI; DMZ; NAT; NAT-T |
Prevención de ataques | Prevención de DDOS (protección contra inundaciones SYN, prevención de ataques SSH, prevención de ataques HTTP/HTTPS), prevención de escaneo de puertos (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, banderas NULL, ataques de escaneo FIN) |
VLAN | Separación de VLAN basada en puertos y etiquetas |
Control de cuota móvil | Configurar límites de datos personalizados para la tarjeta SIM |
Filtro WEB | Lista negra para bloquear sitios web no deseados, lista blanca para especificar solo sitios permitidos |
Control de acceso | Control de acceso flexible de paquetes TCP, UDP, ICMP, filtro de direcciones MAC |
VPN | |
OpenVPN | Múltiples clientes y servidores pueden ejecutarse simultáneamente, 12 métodos de encriptación |
Cifrado OpenVPN | DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC |
IPsec | IKEv1, IKEv2, admite hasta 4 túneles VPN IPsec (instancias), con 5 métodos de encriptación (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256) |
GRE | Túnel GRE |
PPTP, L2TP | Los servicios Cliente/Servidor pueden ejecutarse simultáneamente |
Stunnel | Proxy diseñado para agregar la funcionalidad de encriptación TLS a los clientes y servidores existentes sin ningún cambio en el código de los programas |
SSTP | Compatibilidad con instancias de cliente SSTP |
ZeroTier | VPN de nivel cero |
WireGuard | Compatibilidad con servidor y cliente VPN de WireGuard |
MODBUS | |
ESCLAVO MODBUS TCP | |
ID filtering | Responda a una identificación en el rango [1;255] o cualquier |
Permitir acceso remoto | Permitir el acceso a través de WAN |
Registros personalizados | Solicitudes de bloque de registro personalizado de MODBUS TCP, que leen/escriben en un archivo dentro del enrutador, y se pueden usar para ampliar la funcionalidad de esclavo de MODBUS TCP |
MAESTRO MODBUS TCP | |
Funciones admitidas | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16 |
Formatos de datos compatibles | 8 bits: INT, UINT; 16 bits: INT, UINT (MSB o LSB primero); 32 bits: float, INT, UINT (ABCD (big-endian), DCBA (little-endian), CDAB, BADC) |
DATOS MODBUS AL SERVIDOR | |
Protocolo | HTTP(S), MQTT, Azure MQTT |
MQTT GATEWAY | |
puerta de enlace MQTT | Permite enviar comandos y recibir datos de MODBUS Master a través del broker MQTT |
MONITOREO Y GESTIÓN | |
IU WEB | HTTP/HTTPS, estado, configuración, actualización de FW, CLI, resolución de problemas, registro de eventos, registro del sistema, registro del kernel |
FOTA | Actualización de firmware desde el servidor, notificación automática |
SSH | SSH (v1, v2) |
SMS | Estado de SMS, configuración de SMS, enviar/leer SMS a través de HTTP POST/GET |
Llamar | Reiniciar, Estado, Activar/desactivar Wi-Fi, Activar/desactivar datos móviles, Activar/desactivar salida |
TR-069 | OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, tecnología amigable, AVSystem |
MQTT | Corredor de MQTT, editor de MQTT |
SNMP | SNMP (v1, v2, v3), trampa SNMP |
JSON-RPC | API de administración sobre HTTP/HTTPS |
MODBUS | Estado/control MODBUS TCP |
RMS | Sistema de gestión remota Teltonika (RMS) |
PLATAFORMAS IoT | |
Nube de cosas | Permite monitorear: Datos del dispositivo, Datos móviles, Información de red, Disponibilidad |
CosaWorx | Permite monitorear: Tipo de WAN, Nombre del operador móvil IP de WAN, Intensidad de la señal móvil, Tipo de red móvil |
Cumulocidad | Permite monitorear: modelo de dispositivo, revisión y número de serie, ID de celda móvil, ICCID, IMEI, tipo de conexión, operador, intensidad de la señal, tipo de WAN e IP |
Centro de IoT de Azure | Puede enviar IP del dispositivo, número de bytes enviados/recibidos/estado de conexión 3G, estado de enlace de red, IMEI, ICCID, modelo, fabricante, número de serie, revisión, IMSI, estado de Sim, estado de PIN, señal GSM, WCDMA RSCP WCDMA EC/IO, LTE RSRP, LTE SINR, LTE RSRQ, CELL ID, operador, número de operador, tipo de conexión, temperatura, número de PIN al servidor de Azure IoT Hub |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA | |
UPC | Avispón Atheros, MIPS 24Kc, 400 MHz |
RAM | 64 MB, DDR2 |
Almacenamiento flash | 16 MB, Flash SPI |
FIRMWARE / CONFIGURACIÓN | |
IU WEB | Actualizar FW desde archivo, comprobar FW en servidor, perfiles de configuración, copia de seguridad de configuración, punto de restauración |
FOTA | Actualizar FW/configuración desde el servidor |
RMS | Actualizar FW/configuración para múltiples dispositivos |
Mantener los ajustes | Actualizar FW sin perder la configuración actual |
PERSONALIZACIÓN DEL FIRMWARE | |
Sistema operativo | RutOS (sistema operativo Linux basado en OpenWrt) |
Idiomas admitidos | Consola Busybox, Lua, C, C++ |
Herramientas de desarrollo | Paquete SDK con entorno integrado proporcionado |
INPUT/OUTPUT | |
Input | 1 entrada digital, 0 - 5 V detectados como lógica baja, 8 - 30 V detectados como lógica alta |
Output | 1 x salida de colector abierto digital, salida máx. 30 V, 300 mA |
Eventos | SMS, CORREO ELECTRÓNICO, RMS |
ENERGÍA | |
Conector | Toma de corriente CC industrial de 4 pines |
Rango de voltaje de entrada | 9 – 30 VDC, protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensiones >33 VDC 10us máx. |
PoE (pasivo) | PoE pasivo sobre pares de repuesto (disponible a partir de la revisión de HW 0007 y el número de lote 0010). Posibilidad de encendido por puerto LAN, no compatible con IEEE802.3af, 802.3at y 802.3bt |
Consumo de energía | < 6,5 W máx. |
INTERFACES FÍSICAS (PUERTOS, LEDS, ANTENAS, BOTONES, SIM) | |
Ethernet | 2 puertos RJ45, 10/100Mbps |
I/O's | 1 entrada digital, 1 salida digital en conector de alimentación de 4 pines |
LED de estado | 3 LED de estado de tipo de conexión, 5 LED de intensidad de conexión, 2 LED de estado de LAN, 1 LED de alimentación |
SIM | 1 ranura para SIM (Mini SIM – 2FF), 1,8 V/3 V, soporte para SIM externo |
Energía | 1 conector de CC de 4 pines |
Antenas | 2 x SMA para LTE, 1 x RP-SMA para conectores de antena WiFi |
Reset | Botón de reinicio/restablecimiento de fábrica |
ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
Material de la carcasa | Carcasa de aluminio con opción de montaje en carril DIN, paneles de plástico |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 83x25x74mm |
Peso | 125 gramos |
Opciones de montaje | Ranuras de montaje en riel DIN laterales e inferiores |
ENTORNO OPERATIVO | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 75 °C |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90% sin condensación |
Clasificación de protección de ingreso | IP30 |
APROBACIONES REGLAMENTARIAS Y DE TIPO | |
Regulador | CE/RED, FCC, IC/ISED, EAC, RCM, PTCRB, RoHS, WEEE, Wi-Fi certificado, CCC, Anatel, GCF, REACH, Tailandia NBTC, Ucrania UCRF, SDPPI (POSTEL) |
Operador | Verizon, AT&T |
Vehículo | ECE R10 (marca E) |
INMUNIDAD EMI | |
Estándares | Borrador EN 301 489-1 V2.2.0, Borrador EN 301 489-17 V3.2.0, Borrador EN 301 489-52 V1.1.0 FCC 47 CFR Parte 15B (2017), ANSI C63.4 (2014) |
EDS | EN61000-4-2:2009 |
RS | EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 |
Transferencia electrónica de fondos | EN 61000-4-4:2012 |
Inmunidad a sobretensiones (línea de alimentación de CA) | EN 61000-4-5:2006 |
- Bandas
- 2
4 Ghz - Puertos POE
- NO
- Rack
- NO
- SFP 2
- NO
- Tipo wifi
- N
- Tipo de router
- 3G/4G
- Tipos de puerto
- 10/100
- Velocidad
- 150 Mbps
ENVÍO NACIONAL (PENÍNSULA Y BALEARES)
- Pedidos ≤ 59 € | Entrega en 1-2 días hábiles: 4,99€
- Clientes registrados en categoría profesional: Envío gratuito con compras ≥ 150 € + IVA
- Pedidos categoría "Redes WiFi" y "Fibra óptica" ≤ 500 +IVA | Entrega en 1-2 días hábiles: 7,99€
CANARIAS, CEUTA, MELILLA Y PORTUGAL: No disponible por el momento.
CONDICIONES DE ENVÍO
- Entrega con firma en destino y seguimiento online.
- Zonas alejadas pueden tener entregas no diarias y demoras en la previsión de 1-2 días hábiles.
RECOGIDA EN TIENDA
DIRECCIÓN
Avda. Federico García Lorca, 101
03178 Benijófar (Alicante)
HORARIO
Tienda y atención al cliente: Lun a Vie de 09.00h a 18h
CONDICIONES DE RECOGIDA
- Disponible para todos los pedidos, sin límite de peso o valor.
- Contactaremos post-compra para confirmar disponibilidad del producto.
- Selecciona "Recogida en tienda" como forma de envío y elige tu método de pago.
DEVOLUCIONES
Quetebeshop.com acepta devoluciones dentro de los 30 días naturales desde la fecha de entrega.
Condiciones:
- El cliente se hace cargo de los gastos de envío para devoluciones hacia nuestros almacenes en:
Avda. Federico García Lorca, 101
Benijófar (03178) Alicante. - Los gastos de envío (ida y vuelta) no son reembolsables.
Requisitos para la devolución:
- El producto debe estar en perfectas condiciones y sin abrir.
- Embalaje original intacto y en buen estado.
- Proteger el embalaje original para evitar daños durante el envío. No usar cintas adhesivas o precintos directamente sobre él.
- Incluir un anexo explicativo sobre el motivo de la devolución.
Procedimiento para la devolución:
- Contacta con nuestro servicio de atención al cliente enviando un correo a info@quetebeshop.com.
- Indica el motivo de la devolución y proporciona cualquier detalle necesario sobre el producto.
- Una vez que recibas la confirmación, procede a enviar el producto cumpliendo con los requisitos mencionados anteriormente.
- Una vez que el producto sea recibido y revisado, procederemos a la devolución del importe o al cambio de producto según lo acordado.
Medios de Pago en Quetebeshop.com
En Quetebeshop aceptamos varios medios de pago para que puedas elegir el que te resulte más cómodo:
- Tarjeta de crédito/débito: Puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito. Aceptamos VISA, Mastercard y no aceptamos American Express.
- PayPal: Si tienes una cuenta en PayPal, puedes usarla para pagar tus compras de forma rápida y segura.
- Klarna: Es una opción que te permite comprar ahora y pagar después, facilitando el proceso de pago y dándote flexibilidad.
- Bizum: Permite realizar pagos desde tu móvil de forma rápida y segura, utilizando solo tu número de teléfono.
Si tienes dudas sobre alguno de estos métodos de pago o sobre cómo realizar tu compra, no dudes en contactarnos.
Nuestra Garantía
Nuestra garantía es 100% Española. Garantía de distribución española. La garantía que ofrecemos en todos nuestros productos, excepto recambios, es de 3 años.
NOTA IMPORTANTE SOBRE LAS GARANTÍAS
En Quetebe Shop queremos informar a todos nuestros clientes que TODOS LOS PRODUCTOS que vendemos a través de nuestra web disponen de GARANTÍA 100% Española. Para tramitar tu garantía tan solo tendrás que contactar con nosotros, teniendo a mano tu factura. ¡Y nada más!